RIBEIRÃO DO SUL - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20179° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 21 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | FEIO | MOL | 262,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,75 | 352,00 | |||
2 | 59 | ALAN HENRIQUE PADERES | FANTASMA | MAD | 236,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 84,00 | 320,25 | |||
3 | 24 | JEFERSON TABARELI | DESERTO | MAD | 262,50 | 21,50 | 3,05 | 0,00 | 22,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | |||
4 | 42 | MARCELO PROCÓPIO | INGRATO | FVG | 171,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,75 | 262,00 | |||
5 | 62 | EDMAR APARECIDO SANTOS | MUTANTE | MOL | 259,25 | 21,75 | 6,22 | 0,00 | 22,00 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 259,25 | |||
6 | 29 | NILSON DOS SANTOS | CORUMBÁ | MAD | 170,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 256,50 | |||
7 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | SOLDADO | MOL | 170,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 256,00 | |||
8 | 41 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | HIP HOP | CLF | 168,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 253,00 | |||
9 | 33 | VINICIUS FERNANDO | KADET | CLF | 239,25 | 22,00 | 3,34 | 0,00 | 22,75 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 239,25 | |||
10 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | CALAFRIO | TM | 175,50 | 21,75 | 3,34 | 0,00 | 22,00 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | |||
11 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | MÁSCARA | MAD | 173,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 21,50 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
12 | 13 | ANDRÉ PEREIRA | XAXIM | MAD | 172,00 | 21,50 | 3,75 | 0,00 | 21,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
13 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | ACHADO NA MINA | TM | 171,75 | 23,00 | 3,78 | 0,00 | 22,50 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
14 | 3 | KENY ROGER | JEITO CARINHOSO | FVG | 170,25 | 22,25 | 3,20 | 0,00 | 22,25 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | |||
15 | 26 | JOÃO PEDRO DAINEZE | DESQUITE | CLF | 170,00 | 22,25 | 4,90 | 0,00 | 21,75 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
16 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | OUSADIA | FVG | 173,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 76,50 | - | R1 |
TROPEIROS
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - Animal Caiu
MOTIVOS